2025年6月1日至2025年6月30日,新余市扶贫慈善基金会捐赠款、拨付款情况公告如下:
一、捐赠款接收情况
接收捐赠款合计¥20764.59。其中非限定性捐款0.00元,限定性捐款¥20764.59元。
二、捐款拨付情况
拨付捐赠款共计¥53535.56元。其中:
| 项目名称 | 拨款日期 | 金额 | 受益地区 | 受益对象 | 
| 乡村微学堂项目尾款 | 2025.6.10 | ¥13690 | 新余 | 新余市益家和社会工作服务中心 | 
| 端午节走访物资 | 2025.6.10 | ¥21615 | 新余 | 十个村委颐养之家 | 
| 联合新余学院活动志愿者补贴 | 2025.6.20 | ¥1550 | 新余 | 志愿者许**(统一转账,集中发放) | 
| 联合新余学院活动物资 | 2025.6.20 | ¥1680.56 | 新余 | 新余学院困难学生 | 
| 基金会24年度财务审计费用 | 2025.6.20 | ¥3000 | 新余 | 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司新余分所 | 
| 防贫保险项目专项审计费用 | 2025.6.20 | ¥12000 | 新余 | 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司新余分所 | 

